ECS-1812低频传感器校准系统依据国家标准GB/T 20485.21-2007(ISO 16063-21:2003)《振动与冲击传感器校准方法第21部分:振动比较法校准》,并严格参照JJG 233-2008 《压电加速度计检定规程》、NB/T42120-2017《低频振动传感器校准规范》等在DC~1000Hz频率范围内对各类振动加速度、速度、位移传感器进行校准。
系统支持振动比较法和绝对法校准,并采用
(1)空气轴承支撑导向技术,导向精度高、系统振动低、摩擦阻力小、功率和热量损失小;
(2)永磁单磁路结构,大大提高了磁场稳定性;
(3)磁悬浮支撑技术,完美抵消了动圈重力,提高了系统线性度;
(4)独创的主动前馈控制技术,有效抑制了谐波失真;
(5)高精度光栅测量装置,实现了位移信号闭环控制,大大提高了位移精度。
超低频、大负载、可建标、可溯源。
ECS-1812低频振动传感器校准系统由超低频程控标定仪ECI-9308、低频标准振动台VE系列 、线性功率放大器VSA系列、标准传感器、高精度调理放大器MI-2004A与专业低频校准软件。
| 低频振动传感器校准系统参数 | ||||||
| 低频标准振动台 | 程控标定仪 | |||||
| 型号 | VE-4030 | VE-4040 | VE-4040H | VE-4060H | 型号 | ECI-9308 |
| 频率范围(Hz) | 0.001-1000 | 0.001-1000 | 0.001-400 | 0.001-400 | 输出通道 | 2个BNC(Drive,COLA) |
| 计量频率范围(Hz) | 0.1-200 | 0.1-200 | 0.1-200 | 0.1-200 | 信噪比 | >100dB(@1kHz,1V输入) |
| 最大位移(mm) | 50 | 100 | 100 | 100 | 输入通道 | 8个BNC,一个数字I/O |
| 最大加速度(g) | 2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 控制频率范围 | DC-2000Hz |
| 最大速度(m/s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 输出幅值精度 | 0.1%(@1kHz,1V输入) |
| 最大负载(kg) | 10 | 10 | 10 | 30 | 输出频率精度 | 0.001% |
| 最大推力(N) | 300 | 400 | 400 | 600 | 通道串扰 | <-105dB |
| 不均匀度 | ≤1%(1Hz-100Hz) | ≤1%(1Hz-100Hz) | ≤1%(1Hz-100Hz) | ≤1%(1Hz-100Hz) | 功率放大器 | |
| 谐波失真度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | 频率响应 | ±0.5dB |
| 横向振动比 | ≤1%(1Hz-100Hz) | ≤1%(1Hz-100Hz) | ≤1%(1Hz-100Hz) | ≤1%(1Hz-100Hz) | 频率范围 | DC-1KHz |
| 控制模式 | 开环、闭环 | 开环、闭环 | 开环、闭环 | 开环、闭环 | 输出功率 | 1200VA |
| 频响控制精度 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | 输出电压 | 72Vrms |
| 零位控制精度 | ≤1mm | ≤1mm | ≤1mm | ≤1mm | 输出电流 | 18Arms |
| 传感器类型 |
伺服加速度计、MEMS型加速度计、 变电阻式加速度计、地震检波器 等低频振动传感器 |
输出接口 | 航空插头 | |||
| 输入接口 | BNC | |||||
| 调理放大器 | ||||||
| 型号 | MI-2004 | |||||